縱軸:對比度
橫軸:距畫面中心的距離
S:Sagittal(弧線) M:Meridional(子午線)
型號 | FUJINON XF56mmF1.2 R WR | |
鏡頭結構 |
8群13片
(含2片非球面鏡片和1片ED鏡片) |
|
焦距 | f=56mm(85mm) | |
視角 | 28.5° | |
最大光圈 | F1.2 | |
最小光圈 | F16 | |
光圈控制 | ||
光圈葉片數量 | 11 (圓形光圈葉片) | |
檔位 | 1/3EV (23檔,1/2EV僅用於末端光圈至最大光圈) | |
最小焦距(從焦平面測量) | 0.5m | |
最大放大倍率 | 0.14x | |
外形尺寸:直徑 x 長度 *1 (大約值) | Ø79.4mm×76mm | |
重量 *2 (大約值) | 445g | |
濾鏡口徑 | Ø67mm | |
內含配件 |
鏡頭前蓋 FLCP-67 II
鏡頭後蓋 RLCP-001 遮光罩 鏡頭包裹布 |
備註
*1 距相機鏡頭卡口法蘭的距離
*2 不包括鏡頭蓋,遮光罩