縱軸:對比度
橫軸:距畫面中心的距離
S:Sagittal(弧線) M:Meridional(子午線)
名稱 | XF33mmF1.4 R LM WR |
鏡頭結構 | 10組15片(包含2片非球面鏡片,3片ED鏡片) |
焦距 | f=33mm (50mm等效35mm格式) |
視角 | 46.6° |
最大光圈 | F1.4 |
最小光圈 | F16 |
光圈葉片數量 | 9 (圓形光圈葉片) |
光圈檔位 | 1/3EV (22 檔) |
對焦範圍 | 30cm-∞ |
最大放大率 | 0.15x |
外形尺寸:直徑 x 長度 *1 (大約值.) | Ø67mm x 73.5mm |
重量 *2 (大約值.) | 360g |
濾鏡口徑 | Ø58mm |
備註
*1 距相機鏡頭卡口法蘭的距離
*2 不包括鏡頭蓋和遮光罩