縱軸:對比度
橫軸:距畫面中心的距離
S:Sagittal(弧線) M:Meridional(子午線)
名稱 | XF27mmF2.8 R WR |
鏡頭結構 | 5組7片(含1片非球面鏡) |
焦距 | f=27mm (41mm等效35mm格式) |
視角 | 55.5° |
最大光圈 | F2.8 |
最小光圈 | F16 |
光圈葉片數量 | 7 (圓形光圈葉片) |
光圈檔位 | 1/3EV (16 檔) |
最小物距 | 34cm |
最大放大率 | 0.1x |
外形尺寸:直徑 x 長度 *1 (大約值.) | Ø62mm x 23mm |
重量 *2 (大約值.) | 84g |
濾鏡口徑 | Ø39mm |
備註
*1 距相機鏡頭卡口法蘭的距離
*2 不包括鏡頭蓋和遮光罩