機型 | Fujifilm X100VI | |
影像感光元件 | 搭載原色濾鏡的23.5mm x 15.7mm (APS-C) X-Trans CMOS 5 HR | |
有效畫素數 | 4020萬畫素 | |
感光元件清潔系統 | 超音波振動 | |
影像處理引擎 | X-Processor 5 | |
儲存媒體 | SD Card (-2GB) / SDHC Card (-32GB) / SDXC Card (-2TB) / UHS-I *請造訪富士軟片網站(https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/),查看記憶卡相容性。 |
|
影像格式 | DCF | 相容相機檔案系統設計規則(DCF2.0) |
JPEG | Exif 版本2.32 *1 | |
HEIF | 4:2:2 10bit | |
RAW | 14bit RAW(RAF原始格式) | |
TIFF | 8bit / 16bit RGB (限相機機內RAW處理) | |
記錄畫素數 | [L] | 〈4:3〉 6864×5152 〈3:2〉 7728×5152 〈16:9〉 7728×4344 〈1:1〉 5152×5152 〈5:4〉 6432x5152 |
[M] | 〈4:3〉 4864×3648 〈3:2〉 5472×3648 〈16:9〉 5472×3080 〈1:1〉 3648×3648 〈5:4〉 4560x3648 | |
[S] | 〈4:3〉 3456×2592 〈3:2〉 3888×2592 〈16:9〉 3888×2184 〈1:1〉 2592×2592 〈5:4〉 3264x2592 | |
全景[L] | 〈垂直〉2160 x 9600 〈水平〉9600 x 1440 | |
全景[M] | 〈垂直〉2160 x 6400 〈水平〉6400 x 1440 | |
鏡頭 | 類型 | FUJINON定焦鏡頭 |
焦距 | f=23mm (等效35mm格式: 35mm) | |
最大光圈 | F2.0 | |
鏡頭配置 | 8 片6 組(含2片非球面鏡片) | |
ND濾鏡 | yes (4 檔) | |
光圈 | F2 - F16 1/3EV 步長(9葉片光圈葉片) | |
焦距 | 約10cm至無窮遠 | |
轉換鏡頭 | 廣角/ 望遠鏡/ 關閉 | |
數位增距轉換 | 70mm* / 50mm* / 35mm*(標準)*相當於35mm格式 | |
感光度 | 靜止影像 | 標準輸出: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO125 - 12800 (1/3 檔) 擴充輸出: ISO64 / ISO80 / ISO100 / ISO25600 / ISO51200 |
影片 | 標準輸出: AUTO / ISO125~12800 (1/3 檔) 擴充輸出: ISO25600 |
|
曝光控製 | TTL 256區測光/ 多重測光/ 點測光/ 平均測光/ 中央重點測光 | |
曝光模式 | P (程序AE) / A (光圈優先AE) / S (快門速度優先AE) / M (手部曝光) | |
曝光補償 | 靜態影像 | -5.0EV - +5.0EV 1/3EV 檔 |
影片 | -2.0EV - +2.0EV 1/3EV 檔 | |
影像防手震 | 防手震結構 | 感光元件移位方式5軸補償 |
補償級數 | 6.0 檔 *基於CIPA標準 *僅針對俯仰/偏移的晃動 *使用EVF/LCD拍攝時 |
|
電子影像防手震功能 | 是(僅限影片模式) | |
IS模式強化 | 是(僅限影片模式) | |
快門類型 | 鏡間快門 | |
快門速度 | 機械快門 | P 模式: 30秒至1/4000秒A 模式: 30秒至1/4000秒S/M 模式: 15分鐘至1/4000秒B快門: up 至60分鐘 |
電子快門 | P 模式: 30秒至1/180000秒A 模式: 30秒至1/180000秒S/M 模式: 15分鐘至1/180000秒B快門: 1秒Fixed | |
機械+電子快門 | P 模式:30秒至1/180000秒A 模式:30秒至1/180000秒S/M 模式:15分鐘至1/180000秒B快門:up 至60分鐘 *機械快門速度可低至1/4000秒。 |
|
影片 | 6.2K: 1/4000秒至1/24 秒4K/DCI4K: 1/4000秒至1/24 秒FHD: 1/4000秒至1/24 秒 *一些設定無法選擇低於影格率的快門速度。 |
|
連拍 | CH 電子快門約20張/秒 (1.29倍裁切) (可記錄張數: JPEG 117 張, 壓縮 RAW 52 張, 無損壓縮 RAW 35 張, 未壓縮 RAW 17 張, 壓縮 RAW + JPEG 25 張, 無損壓縮 RAW + JPEG 22 張, 未壓縮 RAW + JPEG 17 張) CH 電子快門約13張/秒 (1.29倍裁切) (可記錄張數: JPEG 146 張, 壓縮 RAW 57 張, 無損壓縮 RAW 36 張, 未壓縮 RAW 17 張, 壓縮 RAW + JPEG 38 張, 無損壓縮 RAW + JPEG 33 張, 未壓縮 RAW + JPEG 17 張) CH 電子快門約10張/秒 (1.29倍裁切) (可記錄張數: JPEG 163 張, 壓縮 RAW 59 張, 無損壓縮 RAW 36 張, 未壓縮 RAW 18 張, 壓縮 RAW + JPEG 36 張, 無損壓縮 RAW + JPEG 33 張, 未壓縮 RAW + JPEG 17 張) CH 電子快門約13張/秒 (可記錄張數: JPEG 80 張, 壓縮 RAW 38 張, 無損壓縮 RAW 24 張, 未壓縮 RAW 17 張, 壓縮 RAW+JPEG 25 張, 無損壓縮 RAW+JPEG 18 張, 未壓縮 RAW+JPEG 17 張) CH 電子快門約8.9張/秒 (可記錄張數: JPEG 84 張, 壓縮 RAW 38 張, 無損壓縮 RAW 24 張, 未壓縮 RAW 17 張, 壓縮 RAW+JPEG 29 張, 無損壓縮 RAW+JPEG 25 張, 未壓縮 RAW+JPEG 17 張) CH 機械快門 約11張/秒 (可記錄張數: JPEG 38 張, 壓縮 RAW 33 張, 無損壓縮 RAW 21 張, 未壓縮 RAW 17 張, 壓縮 RAW+JPEG 28 張, 無損壓縮 RAW+JPEG 23 張, 未壓縮 RAW+JPEG 17 張) CH 機械快門 約8.0張/秒 (可記錄張數: JPEG 76 張, 壓縮 RAW 35 張, 無損壓縮 RAW 21 張, 未壓縮 RAW 17 張, 壓縮 RAW+JPEG 28 張, 無損壓縮 RAW+JPEG 23 張, 未壓縮 RAW+JPEG 17 張) CL 機械快門 約6.0張/秒 (可記錄張數: JPEG 97 張, 壓縮 RAW 36 張, 無損壓縮 RAW 23 張, 未壓縮 RAW 18 張, 壓縮 RAW+JPEG 29 張, 無損壓縮 RAW+JPEG 22 張, 未壓縮 RAW+JPEG 18 張) CL 約5.0張/秒 (可記錄張數: JPEG 110 張, 壓縮 RAW 42 張, 無損壓縮 RAW 25 張, 未壓縮 RAW 18 張) CL 約4.0張/秒 (可記錄張數: JPEG 184 張, 壓縮 RAW 48 張, 無損壓縮 RAW 26 張, 未壓縮 RAW 19 張) CL 約3.0張/秒 (可記錄張數: JPEG 504 張, 壓縮 RAW 57 張, 無損壓縮 RAW 29 張, 未壓縮 RAW 20 張) 預拍攝 電子快門約20張/秒 (1.29倍裁切) (可記錄張數: 當半按時20 張, 當全按後 135 張, Total 155 張) 預拍攝 電子快門約13張/秒 (1.29倍裁切) (可記錄張數: 當半按時13 張, 當全按後 177 張, Total 190 張) 預拍攝 電子快門約10張/秒 (1.29倍裁切) (可記錄張數: 當半按時10 張, 當全按後 240 張, Total 250 張) 預拍攝 電子快門約11張/秒 (可記錄張數: 當半按時11 張, 當全按後 79 張, Total 90 張) 預拍攝 電子快門約8張/秒 (可記錄張數: 當半按時8 張, 當全按後 102 張, Total 110 張) *可錄製的張數取決於錄製介質 *連拍速度視拍攝環境和拍攝張數而定 |
|
驅動模式 | 自動包圍式曝光 | 2張 / 3張 / 5張 / 7張 / 9張 *按1/3EV檔,高達±3EV檔 |
軟片模擬包圍式曝光 | 可以選擇任意3種軟片模擬模式 | |
動態範圍包圍式曝光 | 100% / 200% / 400% | |
ISO感光度包圍式曝光 | ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV | |
白平衡包圍式曝光 | ±1 / ±2 / ±3 | |
包圍式對焦 | 自動 / 手動 | |
多重曝光 | 是(最多9張)/添加/平均測光/亮度/黑暗 | |
HDR模式 | AUTO / 200% / 400% / 800% / 800% + | |
創意濾鏡 | 玩具相機/微縮景觀/流行色彩/高調/低調/動態色調/柔焦/局部色彩(紅色/橙色/黃色/綠色/藍色/紫色) | |
對焦 | 模式 | 單幅AF / 連續AF / MF |
類型 | 智能高速AF(TTL對比AF/TTL相位檢測AF) | |
弱光性能 | 對比度: -2.0EV 相位檢測: -5.0EV |
|
AF框選擇 | 單點AF:13x9 / 25x17(AF框可變尺寸) 區域AF:3x3 / 5x5 / 7x7(來自13x9網格上的117個區域) 廣角/跟蹤AF:是(AF-S:廣角 / AF-C:追蹤) 所有:是 |
|
人臉/人眼識別 | 是 | |
對像檢測 | 是(動物/鳥類/汽車/摩托車和自行車/飛機/火車) | |
閃光燈 | 內置閃光燈 | 自動閃光燈[超級智能閃光燈] 閃光指數:約 4.4 (ISO100・m) 有效範圍(ISO1600):約30cm - 7.4m 同步模式:1簾/2簾 閃光燈模式:TTL(TTL自動閃光 / 標準閃光 / 慢同步)/手動/自動/關閉 |
熱靴式閃光燈 | 同步模式:1簾/2簾 閃光燈模式:TTL(TTL自動閃光 / 標準閃光 / 慢同步)/手動/多重*已設置EF-X500/關閉 |
|
熱靴 | 有(相容專用TTL閃光燈) | |
觀景窗(混合式觀景窗) | OVF光學和電子混合觀景窗,帶有電子亮框顯示螢幕 畫面區域視野率和拍攝區域視野率:約95% 放大率:約0.52倍 |
|
觀景窗 | 電子觀景窗:0.5英寸OLED彩色觀景窗約369萬畫素 畫面區域視野率和拍攝區域視野率 約100% 視點:約(從相機目鏡後端起)約16.8mm 屈光度調節範圍:–4~+2m-1 放大率:0.66倍 - 使用50mm鏡頭(35mm等效值),設置為無限遠且屈光度設置為-1.0m-1 對角視角:約為32°(水平視角:約為27°) 內建眼睛感應器 |
|
液晶顯示螢幕 | 3.0英寸翻折式觸摸彩色液晶顯示螢幕 長寬比:3:2 畫素:約162萬畫素 |
|
觸控模式 | 拍攝模式 | 拍攝,自動對焦,對焦區域,關閉,雙擊設置(可開啟/關閉),觸摸功能設置(可開啟/關閉),電子觀景窗觸控螢幕區域設置 |
播放模式 | 滑動,合攏/張開,雙擊,拖動 | |
影片錄製 | 文件格式 | MOV: HEVC/H.265,線性PCM(立體聲24bit / 48KHz采樣) MPEG-4 AVC/H.264, 線性PCM(立體聲24bit / 48KHz采樣) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
影片壓縮 | Long GOP | |
文件大小 影格率 位元速率 | [6.2K(16:9)] 6240 x 3150 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K HQ(17:9)] 4096 x 2160 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K HQ(16:9)] 3840 x 2160 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K(16:9)] 3840 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)] 2048 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9) High speed rec.] 2048 x 1080 240p/200p/120p/100p 200Mbps (錄製) [Full HD(16:9) High speed rec.] 1920 x 1080 240p/200p/120p/100p 200Mbps (錄製) *若要拍攝影片,請使用U3或速度等級更高的SD記憶卡。 *可選位元速率會根據設置而變化。 *根據溫度和/或拍攝條件,可拍攝時長可能變短 |
|
軟片模擬模式 | 20種模式(PROVIA/標準,Velvia/鮮艷,ASTIA/柔和,經典正片,REALA ACE,PRO Neg.Hi,PRO Neg.Std,Classic Neg./經典負片,Nostalgic Neg./懷舊底片,ETERNA/電影效果,ETERNA BLEACH BYPASS,ACROS,ACROS+黃色濾鏡,ACROS+紅色濾鏡,ACROS+綠色濾鏡,黑白,黑白+黃色濾鏡 ,黑白+紅色濾鏡,黑白+綠色濾鏡,Sepia/褐色) |
|
單色 | 是 | |
顆粒效果 | 粗糙度 | 強、弱、關 |
尺寸 | 大、小 | |
色彩效果 | 強、弱、關 | |
色彩效果藍色 | 強、弱、關 | |
柔膚效果 | 強、弱、關 | |
動態範圍設置 | 靜態影像 | 自動 / 100% / 200% / 400% ISO限製:DR100%:無限製、DR200%:ISO250或更高、DR400%:ISO500或更高 |
影片 | 100% / 200% / 400% ISO限製:DR100%:無限製、DR200%:ISO250或更高、DR400%:ISO500或更高 |
|
白平衡 | 自動 | 白色優先 / 自動/ 環境優先 |
自定義 | 自定義1 - 3 | |
色溫選擇 | 2500K - 10000K | |
預設 | 日光/陰天/熒光燈1/熒光燈2/熒光燈3/白熾燈/潛水 | |
清晰度設置 | ±5 檔 | |
自拍 | 靜態影像 | 10秒 / 2秒 |
影片 | 10秒 / 5秒 / 3秒 | |
間隔定時拍攝 | 有(設置:間隔時間、拍攝張數、開始時間、間隔定時拍攝曝光平滑、間隔優先級模式) | |
無線傳輸 | 標準 | IEEE802.11a/b/g/n/ac(標準無線協議) |
加密 | WPA/WPA2混合模式,WPA3 | |
訪問模式 | 基礎架構 | |
藍牙® | 標準 | 藍牙版本4.2(藍牙低功耗技術) |
工作頻率(中心頻率) | 2402 - 2480MHz | |
端子 | 數位端子 | USB Type-C USB 10Gbps |
HDMI輸出 | HDMI微型端子(D型) | |
其他 | 麥克風/快門釋放輸入:ø2.5mm 熱靴 |
|
電池 | NP-W126S鋰電池(附帶) | |
拍攝靜態影像時的電池續航*2 | 省電模式:約360/450張(EVF/OVF) 正常模式: 約310/450張(EVF/OVF) |
|
影片拍攝時的實際電池續航*2 | 6.2K: 約 45分鐘 (29.97p) 4K:約 45分鐘 (59.94p) Full HD: 約 50分鐘 (59.94p)、約 55分鐘 (120P) *人臉識別關閉 |
|
持續拍攝影片時的電池續航*2 | 6.2K: 約 70分鐘 (29.97p) 4K: 約 70分鐘 (59.94p) Full HD: 約 85分鐘 (59.94p) *人臉識別關閉 |
|
外型尺寸 | 寬度: 128.0mm 高度: 74.8mm 厚度: 55.3mm ( 最薄處: 33.2mm) |
|
重量 | 含電池和記憶卡: 約 521g 不含電池和記憶卡: 約 471g |
|
工作環境 | 工作溫度 | 0℃ - +40℃ |
工作濕度 | 10% - 80%(無冷凝) | |
內含配件 | 鋰離子電池NP-W126S USB數據線 肩帶 金屬帶夾 夾子安裝工具 保護蓋 鏡頭蓋 熱靴蓋 使用手冊 |
解析度/比例 | 尺寸 | 影格率 | 文件格式/壓縮 | 位元率*1 | 位元色深 | HDMI 輸出 解析度(影格率)/取樣/位元色深 |
裁切倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開啟 | DIS 關閉 | ||||||||
6.2K 16:9 | 6240×3510 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
200Mbps 100Mbps 50Mbps |
10bit | FHD 4:2:2 10bit (選擇H.265 Long GOP 4:2:2 MOV 選擇)*2 4K 4:2:2 10bit (選擇H.265 Long GOP 4:2:0 MOV 選擇)*2 |
不 支援 |
1.23倍 | |
DCI4K HQ 17:9 4K HQ 16:9 |
4096×2160 3840×2160 |
29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
200Mbps 100Mbps 50Mbps |
10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10 bit | 不 支援 |
1.23倍 | |
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
200Mbps 100Mbps 50Mbps |
8bit | DCI4K/4K 4:2:2 8 bit | 不 支援 |
1.23倍 | ||||
DCI4K 17:9 4K 16:9 |
4096×2160 3840×2160 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
200Mbps 100Mbps 50Mbps |
10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10 bit | 1.1倍 | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
|
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
200Mbps 100Mbps 50Mbps |
8bit | DCI4K/4K 4:2:2 8 bit | 1.1倍 | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
||||
FullHD 17:9 FullHD 16:9 |
2048×1080 1920×1080 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
200Mbps 100Mbps 50Mbps |
10bit | FullHD 4:2:2 10bit*3 | 1.1倍 | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
|
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
200Mbps 100Mbps 50Mbps |
8bit | FullHD 4:2:2 8 bit*3 | 1.1倍 | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
||||
高速 FHD 17:9 FHD 16:9 |
2048×1080 1920×1080 |
240fps(4×/8×/10×) 200fps(4×/8×) 120p (2x/4x/5x) 100p (2x/4x) |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
200Mbps (錄製時) | 10bit | FullHD(59.94p) 4:2:2 10bit*4 | 不 支援 |
1.23倍 | |
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
200Mbps (錄製時) | 8bit | FullHD(59.94p) 4:2:2 8bit*4 |
解析度/比例 | 尺寸 | 影格率 | HDMI 輸出 解析度/取樣/位元深度 |
裁切倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
開啟 | DIS 關閉 | |||||
6.2K 16:9 | 6240×3510 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
FullHD 4:2:2 10 bit*2 | 不 支援 |
1.23倍 | |
DCI4K HQ 17:9 4K HQ 16:9 |
4096×2160 3840×2160 |
29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
DCI4K/4K 4:2:2 10 bit | 不 支援 |
1.23倍 | |
DCI4K 17:9 4K 16:9 |
4096×2160 3840×2160 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
DCI4K/4K 4:2:2 10 bit | 1.1倍 | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
|
FullHD 17:9 FullHD 16:9 |
2048×1080 1920×1080 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
FullHD 4:2:2 10 bit *3 | 1.1倍 | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
解析度/比例 | 尺寸 | 影格率 | HDMI 輸出 解析度(影格率)/取樣/位元色深 |
裁切倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
開啟 | DIS 關閉 | |||||
FullHD 16:9 | 1920×1080 | 120p 100p |
FullHD(120p/100p) 4:2:2 10bit | 不 支援 |
1.23倍 |