詳細規格
型號 | FUJIFILM X-S10 |
有效畫素數 | 2610萬畫素 |
影像感應器 | 帶有原色濾鏡的23.5mm×15.7mm (APS-C )
CMOS 感應器清潔系統 超音波振動 |
記憶卡 | SD記憶卡(最高2GB)/SDHC記憶卡(最高32GB)/SDXC記憶卡 (最高2TB) 支援UHS-I |
鏡頭卡口 | FUJIFILM X卡口 |
檔案格式 | JPEG (Exif Ver.2.3) |
紀錄像素 | [L]〈3:2〉 6240 × 4160 〈16:9〉
6240 × 3512 〈1:1〉 4160 × 4160 [M]〈3:2〉 4416 × 2944 〈16:9〉 4416 × 2488 〈1:1〉 2944 × 2944 [S]〈3:2〉 3120 × 2080 〈16:9〉 3120 × 1760 〈1:1〉 2080 × 2080 |
感光度 | 標準輸出 自動1 / 自動2 / 自動3 (最高達 ISO12800) / ISO160-12800 (1/3 階) 拓展輸出 ISO 80/100/125/25600/51200 |
曝光控制 | TTL256區測光、多重測光/點測光/平均測光 |
曝光補償 | -5.0EV - +5.0EV、1/3EV階 (影片拍攝: -2.0EV - +2.0EV) |
影像穩定 | 機械式:5軸防震 防震效果:最高6階 DIS數位影像穩定:有(限影片模式) IS模式增強:有(限影片模式) |
快門種類 | 焦平面快門 |
快門速度 | 機械快門: P模式 4秒-1/4000秒 A模式 30秒-1/4000秒 S/M模式 15分鐘-1/4000秒 B快門 最高到60分鐘 電子快門: P模式 4秒-1/32000秒 A模式 30秒-1/32000秒 S/M模式 15分鐘-1/32000秒 B快門 1秒鐘 機械+電子快門: P模式 4秒-1/32000秒 A模式 30秒-1/32000秒 S/M模式 15分鐘-1/32000秒 B快門 最高到60分鐘 錄影 1/4000秒-1/24秒(根據影格率) 閃光燈的同步快門速度:1/180秒或更慢 |
連拍功能 | 約 30 fps[限電子快門,1.25x倍數](JPEG:
29 格 低壓縮RAW: 17 格) 約 20 fps[限電子快門,1.25x倍數](JPEG: 79 格 低壓縮RAW: 17 格) 約 10 fps[限電子快門,1.25x倍數](JPEG: 153 格 低壓縮RAW: 17 格) 約 20 fps[限電子快門](JPEG: 32 格 低壓縮RAW: 17 格 壓縮RAW:17格) 約 10 fps[限電子快門](JPEG: 81 格低壓縮RAW: 18 格 壓縮RAW:21格) 約 8 fps[限電子快門](JPEG: 105 格 低壓縮RAW: 18 格 壓縮RAW:23格 無壓縮RAW:18格) 預備拍攝 約 30 fps[限電子快門,1.25x倍數](半按快門最多10格,全按快門最多15格,總共25格) 預備拍攝 約 20 fps[限電子快門,1.25x倍數](半按快門最多10格,全按快門最多48格,總共58格) 預備拍攝 約 10 fps[限電子快門,1.25x倍數](半按快門最多10格,全按快門最多110格,總共120格) * 可拍攝的幀數可能會因記憶卡規格而有不同. * 幀率會隨拍攝條件和所記錄圖像的數量而有所變化 |
自動包圍曝光 | 自動包圍式曝光(照片數2, 3, 5, 7, 9
檔數:1/3階 最高±3EV檔) 軟片模擬包圍式曝光(可選任何3種軟片模擬) 動態範圍包圍式曝光 (100% · 200% · 400%) ISO感光度包圍式曝光 (±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV) 白平衡包圍式曝光 (±1 / ±2 / ±3) 對焦包圍式曝光((Frames: 1 - 999, Step: 1-10, Interval: 0 - 10s)) |
對焦 | 模式 單點自動對焦 / 連續自動對焦 / 手動對焦 類型 智慧混合AF (TTL對比 AF / TTL相位檢測AF) 低光照性能 對比:-4.0EV 相位檢測:-7.0EV (安裝XF50mmF1.0鏡頭 ) 自動對焦框選擇 單點自動對焦:EVF / LCD : 13x9 / 25x17 (AF框可更改尺寸) |
白平衡 | 自動(白色優先,AUTO,環境優先) / 客製化1~3種 / 色溫選擇 (2500~10000K) /預設: 晴天、陰天、螢光燈(日光)、螢光燈(暖白)、螢光燈(冷白)、白熱燈、水下 |
人眼/人臉對焦 | 有 |
曝光補償 | -5.0EV - +5.0EV 1/3EV 階 (影片: -2.0EV - +2.0EV) |
自拍計時器 | 2秒/ 10秒 |
間隔定時拍攝 | 有(設定: 間隔、拍攝張數、開始時間) |
閃光燈 | 手動彈出式閃光燈(超智慧型閃光) |
閃光燈模式 | 連接模式 1ST CURTAIN / 2ND CURTAIN (當無線觸發器被安裝在熱靴時) 1ST CURTAIN / 2ND CURTAIN (當內建閃光燈被設置時) 1ST CURTAIN / 2ND CURTAIN / AUTO FP(HSS) (當熱靴式閃光燈被設置時) 閃光燈模式 TTL(自動 [P模式] / 標準 / 慢同步)/ 手動 / 自動 / 關閉(使用內建閃光燈時) TTL(TTL 自動 [P模式] / 標準 / 慢同步)/ 手動 / 多重 / 關閉(設置了熱靴式閃光燈時) |
熱靴 | 有(相容專用TTL閃光燈) |
觀景窗 | 0.39英寸、約236萬畫素OLED彩色觀景窗、取景區與拍攝區的覆蓋範圍:約100% |
LCD顯示螢幕 | 3.0英吋,約236萬畫素,約104萬可觸碰畫素 可翻折式TFT彩色液晶螢幕(約100%覆蓋範圍) |
影片拍攝 | 檔案格式 MOV (MPEG-4 AVC/H.264, Audio: Linear PCM / 立體聲 24bit / 48KHz 取樣) MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, Audio: AAC) 影片壓縮器:Long-GOP 檔案尺寸/影格率/錄影時間: [DCI 4K(4096×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps 連續最長約 30min [4K(3840×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps連續最長約 30min [Full HD(2048 ×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps連續最長約 30min [Full HD(1920×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps連續最長約 30min [Full HD(1920×1080) High speed rec.] 240p / 200p 200Mbps(recording) 連續最長約 3min 120p / 100p 200Mbps(recording) 連續最長約 6min ※以25°C的環境下測試結果。 ※在拍攝影片的時候,請使用UHS SPEED CLASS 3以上的SD卡。 |
軟片模擬模式 | 18種模式(PROVIA /標準、Velvia /
鮮豔、ASTIA / 柔和、經典正片、PRO Neg.Hi、PRO
Neg.Std、黑白、黑白+黃色濾鏡、黑白+紅色濾鏡、黑白+綠色濾鏡、懷舊棕褐色、ACROS、ACROS+黃色濾鏡、ACROS+紅色濾鏡、ACROS+綠色濾鏡、ETERNA
/電影、經典負片Classic Neg、ETERNA Bleach
Bypass/電影漂白) 黑白單色 |
清晰度濾鏡 | ±5階 |
HDR模式 | AUTO, 200%, 400%, 800%, 800%+ |
顆粒效果 | 強、弱、關閉 / 尺寸:大、小 |
色調效果 | 強、弱、關閉 |
色調藍色 | 強、弱、關閉 |
動態範圍設定 | 靜態照片:自動、100%、200%、400% 動態影片:100%, 200%, 400% |
創意濾鏡 | 玩具相機/微縮景觀/流行色彩/亮調/暗調/動態色調/柔焦 |
無線傳輸器 | 標準 IEEE 802.11b / g / n(標準無線協定) 加密 WEP / WPA / WPA2混用模式 存取模式 基礎架構模式 |
藍牙 | 標準:藍牙版本4.2(藍牙低功耗技術) 工作頻率[中心頻率]:2402 - 2480MHz |
端口 | 數位接口:USB Type-C (USB3.2
Gen1X1) HDMI輸出:HDMI微型接口(D型) 其他:Φ3.5mm三極立體聲迷你接口[麥克風],熱靴 |
電源供應 | 使用NP-W126S電池 電池續航力: 靜態照片:標準模式約 325 張(一般模式)使用XF35mmF1.4鏡頭時 錄製影片:4K30P:約 40 分(29.97p) / Full HD: 約 55 分 (59.94p) |
尺寸 | 126.0(寬) mm x 85.1 (高) mm x 65.4(厚) mm |
重量 | 約465g (包含電池與記憶卡) |
工作溫度 | 0 - 40°C |
工作濕度 | 10-80%(無冷凝) |
啟動時間 | 約0.4秒 |
包含配件 | 鋰電池NP-W126S |