觀景窗 | 0.5英寸、約576萬像素的OLED彩色觀景窗 視野率:約100% |
---|---|
視點 | (從相機目鏡後端起)約23mm |
屈光度調節範圍 | -4 - +2m-1 |
放大率 | 0.86倍 - 使用50mm鏡頭(相當於35mm),設置為無限遠且屈光度設置為-1.0m-1 |
對角視角 | 約41°(水平視角:約33°) |
亮度設置 | AUTO / -7 - +5 (50 - 800cd/m2) |
電子觀景窗顏色 | -5 - +5 |
電子觀景窗顏色調整 | R -5 - +5 B -5 - +5 |
其他 | 人眼感應器 |
螢幕尺寸 | 2.05英吋 |
---|---|
畫素數 | 256×64像畫素 |
類型 | 黑白OLED螢幕 |
長寬比 | 4:1 |
功能表設定 | 資訊1、資訊2、長寬比、長條圖 |
資訊1
資訊2
長寬比
長條圖
螢幕尺寸 | 1.80英吋 |
---|---|
畫素數 | 303×230畫素 |
類型 | 黑白LCD螢幕 |
長寬比 | 4:3 |
資訊(靜態影像)
資訊(影片)
轉盤
長條圖
螢幕 | 3.2英吋,長寬比4:3,約236萬畫素,三向翻折觸控式螢幕 彩色LCD螢幕(視野率約100%) |
---|---|
翻折方向 | 三向 |
LCD亮度 | -5 - +5 (30 - 800cd/m2) |
LCD色彩 | -5 - +5 |
LCD色彩調節 | R -5 - +5 B -5 - +5 |