
縱軸:對比度
				橫軸:距畫面中心的距離
				S:Sagittal(弧線)M:Meridional(子午線)




| 型號 | FUJINON GF55mmF1.7 R WR | |
| 鏡頭結構 | 
              10群14片
               (含2片非球面鏡片和2片ED鏡片)  | 
          |
| 焦距 | f=55mm(44mm) | |
| 視角 | 52.9° | |
| 最大光圈 | F1.7 | |
| 最小光圈 | F22 | |
| 光圈控制 | ||
| 光圈葉片數量 | 11(圓形光圈葉片) | |
| 檔位 | 1/3EV (23階) | |
| 最小焦距(從焦平面測量) | 0.5m | |
| 最大放大倍率 | 0.17倍 | |
| 外形尺寸:直徑 x 長度 *1 (大約值) | Ø94.7mmx99.3mm | |
| 重量 *2 (大約值) | 780g | |
| 濾鏡口徑 | Ø77mm | |
| 內含配件 | 
              鏡頭前蓋 FLCP-77
               鏡頭後蓋 RLCP-002 遮光罩 鏡頭包裹布  | 
          |
備註
*1 距相機鏡頭卡口法蘭的距離
*2 不包括鏡頭蓋,遮光罩