機身防震組件在不影響性能的情況下,變得更加小巧(尺寸縮小了30%,重量減輕了20%)。新組件使用磁鐵代替彈簧,並配有高性能陀螺儀感應器,與X-H1相比,防震效果提高了8倍。此外,影像防震元件中的新減震結構將消除最小的震動,使得焦平面快門元件可以充分發揮其潛力。最後,該組件每秒可執行1萬次以上的校正,在29款FUJINON XF鏡頭中有18顆鏡頭中能夠實現最高6.5檔的影像防震效果。
鏡頭 | 軸 | X-T4 | X-H1 |
---|---|---|---|
XF14mmF2.8 R | 5軸 | 6.5 | 5 |
XF16mmF1.4 R WR | 5軸 | 6.5 | 5 |
XF16mm F2.8 R WR | 5軸 | 6.5 | 5 |
XF18mmF2 R | 5軸 | 6.5 | 5 |
XF23mmF1.4 R | 5軸 | 6.5 | 5 |
XF23mmF2 R WR | 5軸 | 6.5 | 5 |
XF27mmF2.8 | 5軸 | 6.5 | 5 |
XF35mmF1.4 R | 5軸 | 6.5 | 5.5 |
XF35mmF2 R WR | 5軸 | 6.5 | 5 |
XC35mmF2 | 5軸 | 6.5 | 5 |
XF50mmF2 R WR | 5軸 | 6.5 | 5 |
XF56mmF1.2 R | 5軸 | 6.5 | 5 |
XF56mmF1.2 R APD | 5軸 | 6.5 | 5 |
XF60mmF2.4 R Macro | 5軸 | 6.5 | 5 |
XF90mmF2 R LM WR | 5軸 | 6 | 5 |
XF8-16mm F2.8 R LM WR | 5軸 | 6.5 | 5 |
XF16-55mmF2.8 R LM WR | 5軸 | 5.5 | 5 |
*符合CIPA標準
鏡頭 | 軸 | X-T4 | X-H1 |
---|---|---|---|
XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro | 5軸 | 5 | 5 |
XF200mmF2 R LM OIS WR | 5軸 | 5.5 | 5 |
XF10-24mmF4 R OIS | 5軸 | 6.5 | 5.5 |
XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ | 5軸 | 6 | 5 |
XC16-50mmF3.5-5.6 OIS II | 5軸 | 6.5 | 5.5 |
XF16-80mmF4 R OIS WR | 5軸 | 6 | 6 |
XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS | 5軸 | 6.5 | 5.5 |
XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR | 5軸 | 5.5 | 5 |
XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR | 5軸 | 6 | 5 |
XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II | 5軸 | 5.5 | 5 |
XF55-200mmF3.6-4.8 R LM OIS | 5軸 | 5.5 | 5 |
XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR | 5軸 | 5.5 | 5 |
*符合CIPA標準
X-T4有63個密封點,使其擁有類似於X-T3的先進防塵防滴水平。 您可以專心拍攝,毫無後顧之憂,因為相機即使在低至零下10℃的情況下,亦或在細雨、充斥落塵等惡劣條件下均可正常工作。
X-T4有三種“增能”模式,可根據拍攝內容改變LCD和EVF的反應。
亮度優先
在弱光下拍攝時增強畫面亮度
解析度優先
攝影師可看到更多精緻細節
FPS優先
可實現更平滑順暢的影像,在拍攝移動的拍攝物件時必不可少
節能 | 普通 | 增能(亮度) | 增能(解析度) | 增能(FPS) | |
AF 速度 | 0.08 秒 | 0.08 秒 | 0.02 秒 | 0.02 秒 | 0.02 秒 |
LCD 更新率 | 30fps | 60fps | 30fps | 60fps | 60fps |
EVF 更新率 | 60fps | 60fps | 30fps | 60fps | 100fps |
拍攝間隔 | 0.17 秒 | 0.17 秒 | 0.17 秒 | 0.17 秒 | 0.17 秒 |
快門時滯 | 0.035 秒 | 0.035 秒 | 0.035 秒 | 0.035 秒 | 0.035 秒 |
自動節電 | 12 秒 | No | No | No | No |
X-T4使用大容量“NP-W235”電池,在標準模式下充滿電力可拍攝約 500張照片,在節能模式下可拍攝約600張照片。當3顆電池與選購的直拍增能手把“VG-XT4”(手把可安裝2顆電池,相機1顆電池)一起使用時,每次最多可拍攝約1700張照片。
這提升了電池的續航力,增加拍攝時間。
電池續航力
節能 | 普通 | 增能(亮度) | 增能(解析度) | 增能(FPS) | ||
僅機身 | LCD | 600 張 | 500 張 | 480 張 | 480 張 | 480 張 |
EVF | 570 張 | 500 張 | 450 張 | 450 張 | 450 張 | |
配合使用 VG-XT4 | LCD | 1700 張 | 1450 張 | 1350 張 | 1350 張 | 1350 張 |
EVF | 1600 張 | 1450 張 | 1300 張 | 1300 張 | 1300 張 |
充電時間
AC 轉接頭 | 通過 PC | |||
15W | 30W | 45W+ | ||
僅機身 (NP-W235 x 1) | 3.0小時 | 3.0小時 | 3.0小時 | 10小時 |
配合使用 BC-W235 (NP-W235 x2) | 3.3小時 | 2.5h | 2.5h | 20h |